Ljestvica poretka stipendista za 2026./2027.
| Šifra (zaporka) | |
| 1. | MDJ – 17 |
| 2. | MDJ – 27 |
| 3. | MDJ – 37 |
| 4. | MDJ – 47 |
| 5. | MDJ – 57 |
| 6. | MDJ – 67 |
| 7. | MDJ – 77 |
| 8. | MDJ – 87 |
| 9. | MDJ – 97 |
| 10. | MDJ – 107 |
| 11. | MDJ – 117 |
| 12. | MDJ – 127 |
| 13. | MDJ – 137 |
| 14. | MDJ – 147 |
| 15. | MDJ – 157 |
| 16. | MDJ – 167 |
| 17. | MDJ – 177 |
| 18. | MDJ – 187 |
| 19. | MDJ – 197 |
| 20. | MDJ – 207 |
